
零件号 | 铆接范围 | 钻孔直径 | 长度(B) | C max | D max | E±0.2 | F Min | G max | H±0.05 | 剪力Min | 拉力Min | |
2.4 | HLK-L 2.4*6.35 | 0.5-3.2 | 2.54 | 6.35 | 8.89 | 0.8 | 4.77 | 28 | 1.57 | 1.44 | 311 | 355 |
HLK-L 2.4*9.52 | 3.2-6.4 | 2.54 | 9.52 | 12.06 | 0.8 | 4.77 | 28 | 1.57 | 1.44 | 311 | 355 | |
HLK-L 2.4*12.7 | 6.4-9.5 | 2.54 | 12.7 | 15.24 | 0.8 | 4.77 | 28 | 1.57 | 1.44 | 311 | 355 | |
HLK-L 2.4*15.87 | 9.5-12.7 | 2.54 | 15.87 | 18.41 | 0.8 | 4.77 | 28 | 1.57 | 1.44 | 311 | 355 | |
HLK-L 2.4*19.05 | 12.7-15.9 | 2.54 | 19.05 | 21.59 | 0.8 | 4.77 | 28 | 1.57 | 1.44 | 311 | 355 | |
3.2 | HLK-L 3.2*5.38 | 0.5-1.6 | 3.04 | 5.38 | 8.42 | 1.0 | 6.35 | 28 | 1.57 | 1.9 | 533 | 667 |
HLK-L 3.2*6.98 | 1.6-3.2 | 3.04 | 6.98 | 10.02 | 1.0 | 6.35 | 28 | 1.57 | 1.9 | 533 | 756 | |
HLK-L 3.2*8.55 | 3.2-4.7 | 3.04 | 8.55 | 11.59 | 1.0 | 6.35 | 28 | 1.57 | 1.9 | 533 | 756 | |
HLK-L 3.2*10.16 | 4.8-6.4 | 3.04 | 10.16 | 13.2 | 1.0 | 6.35 | 28 | 1.57 | 1.9 | 533 | 756 | |
HLK-L 3.2*11.73 | 6.4-7.9 | 3.04 | 11.73 | 14.77 | 1.0 | 6.35 | 28 | 1.57 | 1.9 | 533 | 756 | |
HLK-L 3.2*13.33 | 7.9-9.5 | 3.04 | 13.33 | 16.37 | 1.0 | 6.35 | 28 | 1.57 | 1.9 | 533 | 756 | |
HLK-L 3.2*16.51 | 9.5-12.7 | 3.04 | 16.51 | 19.55 | 1.0 | 6.35 | 28 | 1.57 | 1.9 | 533 | 756 | |
HLK-L 3.2*19.68 | 12.7-15.9 | 3.04 | 19.68 | 22.72 | 1.0 | 6.35 | 28 | 1.57 | 1.9 | 533 | 756 | |
HLK-L 3.2*22.86 | 15.9-19.1 | 3.04 | 22.86 | 25.9 | 1.0 | 6.35 | 28 | 1.57 | 1.9 | 533 | 756 | |
HLK-L 3.2*26.03 | 19.1-22.2 | 3.04 | 26.03 | 29.07 | 1.0 | 6.35 | 28 | 1.57 | 1.9 | 533 | 756 | |
4.0 | HLK-L 4.0*7.62 | 0.5-3.2 | 3.55 | 7.62 | 11.17 | 0.8 | 7.92 | 28 | 1.57 | 2.41 | 845 | 1022 |
HLK-L 4.0*9.19 | 3.2-4.7 | 3.55 | 9.19 | 12.74 | 0.8 | 7.92 | 28 | 1.57 | 2.41 | 845 | 1022 | |
HLK-L 4.0*10.79 | 4.7-6.4 | 3.55 | 10.79 | 14.34 | 0.8 | 7.92 | 28 | 1.57 | 2.41 | 845 | 1022 | |
HLK-L 4.0*13.97 | 6.4-9.5 | 3.55 | 13.97 | 17.52 | 0.8 | 7.92 | 28 | 1.57 | 2.41 | 845 | 1022 | |
HLK-L 4.0*17.14 | 9.5-12.7 | 3.55 | 17.14 | 20.69 | 0.8 | 7.92 | 28 | 1.57 | 2.41 | 845 | 1022 | |
HLK-L 4.0*20.32 | 12.7-15.9 | 3.55 | 20.32 | 23.87 | 0.8 | 7.92 | 28 | 1.57 | 2.41 | 845 | 1022 | |
HLK-L 4.0*23.49 | 15.9-19.1 | 3.55 | 23.49 | 27.04 | 0.8 | 7.92 | 28 | 1.57 | 2.41 | 845 | 1022 | |
HLK-L 4.0*26.67 | 19.1-22.2 | 3.55 | 26.67 | 30.22 | 0.8 | 7.92 | 28 | 1.57 | 2.41 | 845 | 1022 | |
HLK-L 4.0*29.84 | 22.2-25.4 | 3.55 | 29.84 | 33.39 | 0.8 | 7.92 | 28 | 1.57 | 2.41 | 845 | 1022 | |
HLK-L 4.0*33.02 | 25.4-28.6 | 3.55 | 33.02 | 36.57 | 0.8 | 7.92 | 28 | 1.57 | 2.41 | 845 | 1022 | |
4.8 | HLK-L 4.8*8.25 | 0.5-3.2 | 4.0 | 8.25 | 12.25 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 |
HLK-L 4.8*9.82 | 3.2-4.7 | 4.0 | 9.82 | 13.82 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
HLK-L 4.8*11.43 | 4.7-6.3 | 4.0 | 11.43 | 15.43 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
HLK-L 4.8*14.6 | 6.3-9.5 | 4.0 | 14.6 | 18.6 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
HLK-L 4.8*17.78 | 9.5-12.7 | 4.0 | 17.78 | 21.78 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
HLK-L 4.8*20.95 | 12.7-15.9 | 4.0 | 20.95 | 24.95 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
HLK-L 4.8*24.13 | 15.9-19.1 | 4.0 | 24.13 | 28.13 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
HLK-L 4.8*27.3 | 19.1-22.2 | 4.0 | 27.3 | 31.3 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
HLK-L 4.8*30.48 | 22.3-25.4 | 4.0 | 30.48 | 34.48 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
HLK-L 4.8*33.65 | 25.4-28.6 | 4.0 | 33.65 | 37.65 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
HLK-L 4.8*36.83 | 28.6-31.8 | 4.0 | 36.83 | 40.83 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
HLK-L 4.8*40 | 31.8-34.9 | 4.0 | 40.0 | 44 | 1.5 | 9.52 | 28 | 1.57 | 2.9 | 1156 | 1422 | |
6.4 | HLK-L 6.4*9.52 | 0.5-3.2 | 4.6 | 9.52 | 14.09 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 |
HLK-L 6.4*12.7 | 3.2-6.4 | 4.6 | 12.7 | 17.27 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 | |
HLK-L 6.4*15.87 | 6.4-9.5 | 4.6 | 15.87 | 20.44 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 | |
HLK-L 6.4*19.05 | 9.5-12.7 | 4.6 | 19.05 | 23.62 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 | |
HLK-L 6.4*22.22 | 12.7-15.9 | 4.6 | 22.22 | 26.79 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 | |
HLK-L 6.4*25.4 | 15.9-19.1 | 4.6 | 25.4 | 29.97 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 | |
HLK-L 6.4*28.57 | 19.1-22.2 | 4.6 | 28.57 | 33.14 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 | |
HLK-L 6.4*31.75 | 22.2-25.4 | 4.6 | 31.75 | 36.32 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 | |
HLK-L 6.4*34.92 | 25.4-28.6 | 4.6 | 34.92 | 39.49 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 | |
HLK+L 6.4*38.1 | 28.6-31.7 | 4.6 | 38.1 | 42.67 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 | |
HLK-L 6.4*41.27 | 31.7-34.9 | 4.6 | 41.27 | 45.84 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 | |
HLK-L 6.4*44.45 | 34.9-38.1 | 4.6 | 44.45 | 49.02 | 2.0 | 12.7 | 31.75 | 1.57 | 3.83 | 2045 | 2489 |
各种材质对应的性能指标及表面处理:
钉体 | 钉芯 | 直径 | 剪力 | 拉力 | 表面处理 |
5050 | 42A | 2.4 | 172 | 258 | 抛光 |
|
| 3.2 | 360 | 450 |
|
|
| 4.0 | 540 | 750 |
|
|
| 4.8 | 935 | 1050 |
|
|
| 6.4 | 1460 | 2050 |
|
5052 | 42A | 2.4 | 314 | 353 | 抛光 |
|
| 3.2 | 530 | 670 |
|
|
| 4.0 | 850 | 1020 |
|
|
| 4.8 | 1160 | 1425 |
|
|
| 6.4 | 2050 | 2495 |
|
5154 | 42A |
|
|
| 抛光 |
5056 | 42A | 2.4 | 760 |
| 抛光 |
|
| 3.2 | 1200 | 980 |
|
|
| 4.0 | 1690 | 1600 |
|
|
| 4.8 | 3120 | 2230 |
|
| 6.4 |
| 4090 |